瓦房店轴承集团有限责任公司版权所有 系统集成:瓦轴集团网络中心 网页设计:瓦轴集团网络中心 |

参数名称 |
参数 |
| 加工尺寸范围(mm) | 250~510 |
| 滑块行程(mm) | 460 |
| 最大碾压力(Kg) | 40000 |
| 立电机功率(Kw) | 580转/分 |
| 参考生产量(件/8小时) | 240~400 |
| 外形尺寸(mm) | 4430*1786*2100 |
| 整机重量(T) | 20 |
![]()
、
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|