瓦房店轴承集团有限责任公司版权所有 系统集成:瓦轴集团网络中心 网页设计:瓦轴集团网络中心 |

参数名称 |
Φ250 | Φ300 |
| 电机功率(Kw) | 40 | 51 |
| 加工范围(mm) | Φ80~250 | Φ200~350 |
| 最大碾压力(Kg) | 8000 | 16000 |
| 参考班产量(件/8小时) | Φ3600~4000 | Φ2500~3000 |
| 外形尺寸(mm) | 1810*2170*2200 | 4405*1525*2710 |
| 整机重量(T) | 6.6 | 14 |
![]()
、
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|